Förderprogramme nach Bundesländern
Die Listen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihren Kommunen vor Ort, ob ähnliche Förderprogramme bestehen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Klimaschutz-Plus | Nichtwohngebäude: Holzpelletheizungen oder Holzhackschnitzelheizungen zur Wärmeversorgung | Natürliche Personen, Kommunen, kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts, kommunale Unternehmen, kirchliche Organisationen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Träger von Krankenhäusern und Heimen, Anstalten des öffentlichen Rechts, gemeinnützige Stiftungen und Vereine sowie Contractoren | 50 € pro vermiedener Tonne CO2-Äquivalent (nachzuweisen für die anrechenbare Lebensdauer der Anlage), bis max. 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben | https://um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/informieren-beraten-foerdern/klimaschutz-plus/ |
Kombi-Darlehen Wohnen mit Klimaprämie | Neubau oder Kauf (mit ggf. anschließender energetischer Modernisierung oder Umbau) sowie energetische Sanierung von Wohnimmobilien oder Installation von Erneuerbaren Wärmeerzeugern, wenn das Vorhaben gleichzeitig durch die BEG WG oder BEG EM WG gefördert wird. BEG-Förderung als Kredit oder Zuschuss möglich. | Natürliche Personen, die die förderfähige Investition vornehmen und in einer der geförderten Wohneinheit wohnen (gemeldeter Erstwohnsitz) | Darlehen mit tilgungsfreien Jahren bis zu 100 % der förderfähigen Kosten (pro Wohneinheit: mind. 5.000 €, max. 200.000 €) | https://www.l-bank.info/fuer-die-presse/presseinformationen/2021/pi2021_28_energieeffizienz.html |
Kombi-Darlehen Mittelstand mit Klimaprämie | Einzelmaßnahmen zur energetischen Sanierung, wie Einbau von Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heiztechnik) und Heizungsoptimierung, wenn das Vorhaben gleichzeitig durch die BEG-NWG oder BEG-EM-NWG gefördert wird. BEG-Förderung als Kredit oder Zuschuss möglich. | Natürliche und juristische Personen, rechtsfähige Personengesellschaften, Stiftungen des privaten Rechts | Zinsvergünstigtes Darlehen zwischen 10.000 € und 5 Mio. € | https://www.l-bank.info/fuer-die-presse/presseinformationen/2021/pi2021_28_energieeffizienz.html |
Wohnen mit Zukunft: Erneuerbare Energien | Einbau von heiztechnischen Anlagen in selbstgenutzten privaten Wohnhäusern | Privatpersonen, die ein Haus besitzen, bauen oder kaufen und dieses selbst nutzen | Zinsvergünstigtes Darlehen | www.l-bank.de |
Finanzierung von Wohnungseigentümergemeinschaften | Energetische Modernisierung von Wohngebäuden zu einem KfW-Effizienzhaus | Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) | Zinsvergünstigtes Darlehen mit Tilgungszuschuss in Verbindung mit einem KfW-Kredit aus dem Programm "Energieeffizient Sanieren" | www.l-bank.de |
Investitionsförderung zur Errichtung oder Erweiterung von energieeffizienten Wärmenetzen | Errichtung oder Erweiterung von Wärmenetzen einschließlich integrierter Anlagen zur Wärmeerzeugung aus regenerativen Energien, KWK-Anlagen und industrieller/gewerblicher Abwärme | Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, natürliche/juristische Personen/Personengesellschaften des privaten Recht, Kommunen und deren Verbände, sonstige Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts | Kumulierbarer Zuschuss (max. 200.000 € (mit Boni ggf. 400.000 €) von 20 % der förderfähigen Kosten, bei Holzfeuerungen: Mehrkosten ggü. konventioneller Anlage, jährlicher Antragsschluss zu beachten | www.um.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme |
Gemeinde Brühl: Umweltförderrichtlinien
Zuschuss in Höhe von 10 % der BAFA-Fördersumme (Pelletheizung) und 30 % der nachgewiesenen Entsorgungskosten (Heizöltank)
Gemeinde Dauchingen: Umweltförderprogramm
Zuschuss in Höhe von 500 € für eine Holzheizung
Gemeinde Mönsheim: CO2- und Energieeinsparung
Zuschuss in Höhe von 500 €
Gemeinde Wiernsheim: Nutzung erneuerbarer Energien und zur Energieeffizienz
2.000 € für Pelletkessel und 1.000 € für Hackschnitzel- sowie Scheitholzvergaserkessel
Stadt Freiburg: Energiebewusst sanieren
Pauschal max. 1.000 €, max. 20 % der Kosten
Stadt Stuttgart: Energiesparprogramm
Umstellung auf Zentralheizung 1.500 €, Einbindung von Holzpellets 2.000 € (kumulierbar)
Stadt Stuttgart: Heizungstauschprogramm
Zuschuss für Holzpelletanlagen:
< 30 kW: 5.000 €,
30 - 40 kW: 7.500 €,
> 40 - 50 kW: 10.000 €,
> 50 kW: 25 %.
Zusätzlich:
Errichtung Pelletlager: 2.000 €
Entsorgung Tankanlage: 500 €
Stadt Ulm: Ulmer Energieförderprogramm 2024
Wer wird gefördert? Gebäudeeigentümer oder Mieter von Gebäuden (natürliche und juristische Personen)
Wie wird gefördert? Austausch Ölheizung: 5.000 € Zuschuss + 1.000 € für Einbau Solarthermie Austausch Gasheizung: 3.000 € Zuschuss + 1.000 € für Einbau Solarthermie
Mehrfamilienhaus: Zuschuss je Etagenheizung, max. 12.000 €
Förderprogramm: BioWärme Bayern – Anlagen
Was wird gefördert? Kombinationsanlagen aus automatisch beschickten Biomasseheizanlagen (ab 60 kW), Abwärme, Umweltwärme oder/und Solarthermie, deren Wärme in ein Wärmenetz gespeist werden muss
Wer wird gefördert? Natürliche und juristische Personen, Personengesellschaften, kirchliche Einrichtungen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und KMU
Wie wird gefördert? Höchstens 20 % der zuwendungsfähigen Investitionskosten, bei mittleren Unternehmen bis zu 25 %, bei kleinen Unternehmen bis zu 30 %; 10 % Fuel-Switch-Bonus; 5 % Bonus bei Abgaswärmeübertrager oder Abgaskondensationsanlage; Kumulierung mit anderen Fördermitteln möglich; Förderobergrenze Biomasseheizwerke: 350.000 €
Weitere Informationen: www.tfz.bayern.de
Förderprogramm: BioWärme Bayern – Wärmenetze
Was wird gefördert? Wärmenetz, das im Zusammenhang mit einer Neuinvestition in ein Biomasseheizwerk steht (Förderung muss über BioWärme Bayern erfolgreich beantragt sein)
Wer wird gefördert? Natürliche und juristische Personen, Personengesellschaften, kirchliche Einrichtungen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und KMU
Wie wird gefördert? Max. 100 € pro Meter neu errichteter Wärmetrasse; 1.800 € je Hausübergabestation für Bestandsgebäude; Förderobergrenze zugehöriges Wärmenetz: 100.000 €
Weitere Informationen: www.tfz.bayern.de
Förderprogramm: Energiekredit/Energiekredit Plus
Was wird gefördert? Investitionen, die zu einer Energieeinsparung von mindestens 10 % führen oder zur Steigerung der Energieeffizienz, die zu Energieeinsparungen von mind. 30 % führen
Wer wird gefördert? Kleine und mittlere Unternehmen und Freiberufler
Wie wird gefördert? Zinsgünstiges Darlehen, kombinierbar mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen
Weitere Informationen: www.lfa.de
aus technischen Gründen kann das Förderprogramm aus Bayern nicht aktualisiert werden. Daher ist die untenstehende Tabelle ungültig
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Weitere Informationen |
---|
BioWärme Bayern – Anlagen | Kombinationsanlagen aus automatisch beschickten Biomasseheizanlagen (ab 60 kW), Abwärme, Umweltwärme oder/und Solarthermie, deren Wärme in ein Wärmenetz gespeist werden muss | Natürliche und juristische Personen, Personengesellschaften, kirchliche Einrichtungen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und KMU | Höchstens 20 % der zuwendungsfähigen Investitionskosten, bei mittleren Unternehmen bis zu 25 %, bei kleinen Unternehmen bis zu 30 %; 10 % Fuel-Switch-Bonus; 5 % Bonus bei Abgaswärmeübertrager oder Abgaskondensationsanlage; Kumulierung mit anderen Fördermitteln möglich; Förderobergrenze Biomasseheizwerke: 350.000 € | www.tfz.bayern.de |
BioWärme Bayern – Wärmenetze | Wärmenetz, das im Zusammenhang mit einer Neuinvestition in ein Biomasseheizwerk steht (Förderung muss über BioWärme Bayern erfolgreich beantragt sein) | Natürliche und juristische Personen, Personengesellschaften, kirchliche Einrichtungen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und KMU | Max. 100 € pro Meter neu errichteter Wärmetrasse; 1.800 € je Hausübergabestation für Bestandsgebäude; Förderobergrenze zugehöriges Wärmenetz: 100.000 € | www.tfz.bayern.de |
Energiekredit/Energiekredit Plus | Investitionen, die zu einer Energieeinsparung von mindestens 10 % führen oder zur Steigerung der Energieeffizienz, die zu Energieeinsparungen von mind. 30 % führen | Kleine und mittlere Unternehmen und Freiberufler | Zinsgünstiges Darlehen, kombinierbar mit anderen öffentlichen Finanzierungshilfen | www.lfa.de |
Gemeinde Hohenbrunn: Förderprogramm zur Energiewende und Klimaschutz
Zuschuss in Höhe von 500 €
Bestandsgebäude: 800 € + 100 €/lfm für Anschlusslänge > 10 m (max. 2.500 €)
Neubau: 400 € + 50 €/lfm für Anschlusslänge > 10 m (max. 1.200 €)
Kumulierbar mit BEG EM
Gemeinde Ismaning: Förderung von Energiespar- und Klimaschutzmaßnahmen
Zuschuss in Höhe von 1.000 € plus 500 € für Elektrofilter
Gemeinde Putzbrunn: Förderprogramm zur Energieeinsparung
Wer wird gefördert? Privatpersonen, WEG und Wohnungsgenossenschaften
Wie wird gefördert? 15 % (max. 600 €)
Gemeinde Putzbrunn: Förderprogramm zur Energieeinsparung
Was wird gefördert? Anschluss an ein Wärmenetz und kein parallel betriebener fossiler Wärmeerzeuger im Gebäude
Wer wird gefördert? Privatpersonen, WEG und Wohnungsgenossenschaften
Wie wird gefördert? Bestandsgebäude: 800 € + 100 €/lfm für Anschlusslänge > 10 m (max. 2.500 €) Neubau: 400 € + 50 €/lfm für Anschlusslänge > 10 m (max. 1.200 €), kumulierbar mit BEG EM
Stadt Neumarkt in der Oberpfalz: Faktor 10 Sanierungsprogramm zur energetischen Gebäudesanierung
Zuschuss in Höhe von 750 € für einen Pelletkessel
Stadt Schweinfurt: Heizungssanierung
Zuschuss in Höhe von max. 1.000 €, kumulierbar mit BEG EM max. 90 % der förderfähigen Kosten
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
IBB Wohnraum Modernisieren | Verbesserung der Energieeffizienz, z. B. Erneuerung der Heizungstechnik einschließlich der unmittelbar dadurch veranlassten Maßnahmen | Kommunale und private Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, Vermieter und Investoren, selbstnutzende Eigentümer | Zinsgünstiger Kredit | www.ibb.de |
IBB Energetische Gebäudesanierung | Komplettsanierung zum KfW-Effizienzhaus, Kauf einer frisch sanierten Wohnimmobilie, Sanierung eines Baudenkmals | Kommunale und private Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, Vermieter und Investoren | Zinsgünstiger Kredit mit bis zu 20 % Tilgungszuschuss | www.ibb.de |
Berliner Heizungsaustauschprogramm (HeiztauschPLUS) | Modul 1: Gebäudeindividueller Sanierungsfahrplan | Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern (EZFH), Eigentümer von Wohngebäuden mit max. 20 Wohneinheiten (auch WEG) und Contractoren | Modul 1: Zuschuss von 500 € für Eigentümer von EZFH, 750 € für Wohngebäude mit max. 20 Wohnungen oder WEG | www.heiztauschplus.de |
| Modul 2: Heizungsaustausch: Austausch von Ölkesseln, Gaskesseln (nicht Brennwerttechnik) und Kohleöfen durch Holzpellet- und Hackschnitzelkessel oder Mini-KWK-Anlagen (bis 20 kWel) | Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern (EZFH), Eigentümer von Wohngebäuden mit max. 20 Wohneinheiten (auch WEG) und Contractoren | Modul 2: Zuschuss von 3.500 € für Holzpellet- und Hackschnitzelkessel und Mini-KWK-Anlagen, bei Kombination mit Solarthermie plus 500 € (nur Brauchwassererwärmung) oder 1.000 € (Heizungsunterstützung) | www.heiztauschplus.de |
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Brandenburg-Kredit Energieeffizienter Wohnungsbau | Besonders energieeffiziente Maßnahmen der Sanierung bzw. des Neubaus von Mietwohnraum zur Erreichung eines KfW-Effizienzhausniveaus | Kommunale Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften, private Investoren der Wohnungswirtschaft | Tilgungszuschuss in Kombination mit den KfW-Programmen "Energieeffizient Sanieren" und "Energieeffizient Bauen" | www.ilb.de |
Brandenburg-Kredit für Kommunen | Erneuerung der Heizungsanlage nach KfW-Programm Nr. 152 (u.a. energetische Gebäudesanierung) | Kommunen und deren Zweckverbände | Annuitätendarlehen, Ratendarlehen oder entfälliges Darlehen | www.ilb.de |
Wohneigentum – Nachhaltige Modernisierung/Instandsetzung | Energetische Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung im selbst genutzten Wohneigentum | Private Haushalte als selbstnutzende Wohnungseigentümer innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen | Zinsfreies Darlehen | www.ilb.de |
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Ersatz von Ölheizkesseln | Austausch von Ölheizkesseln durch Pellet- oder Hackschnitzelkessel mit Partikelabscheidung (Nennwärmeleistung bis 100 kW) in Kombination mit der BEG | Privatpersonen als Gebäudeeigentümer, Mieter und Pächter sowie Wärmecontractoren | Zuschüsse in Höhe von bis zu 100 % der BAFA-Förderung | www.bauumwelt.bremen.de |
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Erneuerbare Wärme | Austausch fossil befeuerter Wärmeerzeuger durch Pellet-, Hackschnitzel- und Scheitholzvergaserkessel sowie Pelletöfen mit Wassertasche bis 100 kW in Kombination mit einer geförderten Solarthermieanlage; U.a. Pellet- und Hackschnitzelfeuerungen ab 100 kW im Gebäudebestand | Grundeigentümer, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Organisationen sowie Contractoren | 90 € pro m² Bruttokollektorfläche der kombinierten Solarthermieanlage (max. 7.500 €); Zuschuss von 45 € je kW Nennwärmeleistung für Feuerungsanlagen > 100 bis 500 kW; ansonsten Festlegung der Höhe des Zuschusses im Einzelfall | www.ifbhh.de |
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Förderung der energetischen und stofflichen Nutzung nachwachsender Rohstoffe | U.a. Holzzentralheizungen ab 30 kW (inkl. Investitionen in Brennstofflager, Einbindung, Pufferspeicher, bauliche Maßnahmen, Planungskosten, Anschluss an Nahwärmenetz) | natürliche und juristische Personen und kommunale Träger der Investitionsmaßnahme | Pelletkessel 30-100 kW (mit Pufferspeicher über 30 l/kW): 80 €/kW, Hackschnitzelkessel 30-100 kW (mit Pufferspeicher über 30 l/kW): 3.500 €, emissionsarme Scheitholzkessel nach BAFA 30-100 kW (mit Pufferspeicher über 55 l/kW): 2.000 €, Pellet-/Hackschnitzelkessel ab 101 kW: 30 % (privat) und 40 % (kommunale Träger) der zuwendungsfähigen Ausgaben (Zuwendungshöchstbetrag 200.000 €) | umwelt.hessen.de |
Energetische Modernisierung bei WEG | Energetische Modernisierung von Wohngebäuden zu einem KfW-Effizienzhaus | Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) | Darlehen als Verbandskredit, Bürgschaft in Verbindung mit einem weitergeleiteten KfW-Kredit aus dem Programm "Energieeffizient Sanieren" | www.wibank.de |
Hessisches Programm Energieeffizienz | Energetische Modernisierung von Mietwohngebäuden (mind. KfW-Effizienzhaus 115) und energieeffizienter Neubau von Mietwohnungen (mind. KfW-Effizienzhaus 55) | Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften, Gemeinden, Kreise, Gemeindeverbände, sonstige Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts und private Vermieter | Zusätzliche Zinsverbilligung zu bestimmten KfW-Krediten | www.wibank.de |
Förderung der Energieeffizienz und Nutzung Erneuerbarer Energien in den Kommunen | Investitionen zur Nutzung Erneuerbarer Energien, wenn diese Investitionsvorhaben (Neu-, Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen) deutlich über die gesetzlich geforderten Mindeststandards hinausgehen, sowie innovative Pilot- und Demonstrationsvorhaben zur Nutzung erneuerbarer Energien; automatisch beschickte Holzfeuerungsanlagen nur in Kombination mit einer energetischen Modernisierung | Städte und Gemeinden, Landkreise und kommunale Zweckverbände | Zuschuss von 50 % der zuwendungsfähige Ausgaben (mind. 50.000 € für jedes Gebäude) | www.wibank.de |
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Klimaschutz-Projekte in wirtschaftlich tätigen Organisationen | Investive Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Verbesserung der Energieeffizienz (u.a. Wärmespeicher in Kombination mit Nutzung Erneuerbarer Energien) | Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, wirtschaftlich tätige Vereine, Verbände, Stiftungen, gemeinwohlorientierte Gesellschaften, Körperschaften und Anstalten öffentlichen Rechts sowie Contractoren | Zuschuss in Höhe von max. 70 % | www.lfi-mv.de |
Klimaschutz-Projekte in nicht wirtschaftlich tätigen Organisationen (Kommunen) | Investive Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Verbesserung der Energieeffizienz (u.a. Wärmespeicher in Kombination mit Nutzung Erneuerbarer Energien) | Nicht wirtschaftlich tätige Körperschaften und Anstalten öffentlichen Rechts (z. B. Kommunen, Kirchen), Vereine, Verbände und Stiftungen | Zuschuss in Höhe von max. 70 % | www.lfi-mv.de |
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Modernisierung von Mietwohnraum | Holzpellet- oder Holzheizung (mind. KfW-Effizienzhaus 100) | Investoren, die Mietwohnungen (Errichtung vor 01.02.2002) energetisch modernisieren | Zinsgünstiges Darlehen bis 75 % (im begründeten Einzelfall bis 85 %), jedoch höchstens zwei Drittel der Kosten eines vergleichbaren Neubaus, Tilgungsnachlass von 30 % bei geringem Einkommen | www.nbank.de |
Eigentumsförderung | Energetische Modernisierungen auf Grundlage des GEG (u. a. Maßnahmen zur Nutzung Erneuerbarer Energien) | Natürliche Personen | Darlehen bis zu 85 % (max. 50.000 €), bei ggf. zum Haushalt gehörenden Kindern oder Menschen mit Behinderungen – jeweiliger Zuschuss 2.000 € | www.nbank.de |
Landesbürgschaft WEG | Energetische Modernisierung von Wohngebäuden (u.a. Maßnahmen zur Nutzung Erneuerbarer Energien) | Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) | Bürgschaft für 80 % des Darlehensbetrags (max. 20.000 € pro Wohneinheit) | www.nbank.de |
Landkreis Göttingen: Altbausanierung
Bei Ein- bis Zweifamilienhäusern: Zuschuss in Höhe von 500 € (jede weitere Wohnung plus 50 €, pro Objekt max. 700 €)
Landkreis Göttingen: KlimaFonds – Förderung für energetisches Sanieren
Zuschuss in Höhe von 500 €
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
progres.nrw | BEG-geförderte Heizungen im Bestand (Pellet-, Pelletbrennwert-, Kombi-, Hybrid- oder Holzhackschnitzel-, Scheitholzvergaserkessel und wassergeführte Pelletkaminöfen sowie Holzvergaseröfen – diese nur mit Messbescheinigung vom Schornsteinfeger) und Neubau (Pelletbrennwertkessel, wassergeführte Pellet- und Holzvergaseröfen) jeweils nur in Kombination mit einer Solarthermieanlage oder einer neu errichteten PV-Anlage | Privatpersonen, Freiberufler, Unternehmen, Gemeinden, WEG, Gemeindeverbände als Träger von Schulen, Kindergärten, wissenschaftlichen, sozialen, kulturellen, religiösen, karitativen oder sportlichen Einrichtungen | Zuschüsse: Pelletkessel mit Brennwerttechnik 2.000 €, Pelletkessel 1.750 €, Kombikessel (Hybridanlagen), Hackschnitzel- und Scheitholzvergaserkessel 1.000 €, wassergeführte Pellet- und Holzvergaseröfen 750 €, Solarthermieanlage 90 €/m² | www.progres.nrw.de |
NRW.BANK.Gebäudesanierung | Erneuerung von Heizungsanlagen oder deren Komponenten | Privatpersonen, die Investitionsmaßnahmen an selbst genutztem Wohneigentum (inkl. Zweifamilienhäusern) durchführen | Zinsgünstiges Darlehen | www.nrwbank.de |
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Förderung der Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum | Bauliche Maßnahmen, die die Beheizung und Wassererwärmung durch die Nutzung Erneuerbarer Energien ermöglichen (u.a. Holzpellets, Holzhackschnitzel) | Eigentümer selbst genutzten Wohneigentums (mit Einkommensgrenze) | Darlehen mit 25 % Tilgungszuschuss (bei max. 10 % Überschreitung der gesetzten Einkommensgrenze nach LWoFG), 15 % bei max. 60 % Überschreitung | isb.rlp.de |
Förderung der Modernisierung vermieteten Wohnraums | Bauliche Maßnahmen, die die Beheizung und Wassererwärmung durch die Nutzung Erneuerbarer Energien ermöglichen (u.a. Holzpellets, Holzhackschnitzel) | Eigentümer von Mietwohnungen, dinglich Nutzungsberechtigte | Darlehen mit bis zu 45 % Tilgungszuschuss | isb.rlp.de |
Förderung „Junges Wohnen“ Modernisierung von Studierenden- und Auszubildendenwohnheimen | Bauliche Maßnahmen, die die Beheizung und Wassererwärmung durch die Nutzung Erneuerbarer Energien ermöglichen | Eigentümer von Studierendenwohnheimen | Darlehen bis 60.000 € je Wohnplatz bzw. bis 100.000 € je Wohnplatz bei der klimagerechten Modernisierung | isb.rlp.de |
Zukunftsfähige Energieinfrastruktur (ZEIS) | Errichtung von Biomassefeuerungsanlagen (inkl. Anlagen zur Brennstoffzuführung und -lagerung) mit Investitionskosten zwischen 100.000 € und 5 Mio. € | Kommunen, Zweckverbände, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, Eigengesellschaften kommunaler Gebietskörperschaften, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Genossenschaften | Zuschuss in Höhe von 20 % der zuwendungsfähigen Ausgaben | www.energieagentur.rlp.de |
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Saarländische Wohnraumförderung - Modernisierung von Mietwohnungen | Erneuerung der Heizungsanlagen zur Minderung des CO2- und SO2-Ausstoßes | Träger von Investitionsmaßnahmen an vermieteten Wohngebäuden | Darlehen in Höhe von max. 80 % der förderfähigen Kosten, max. 80.000 € je Wohnung (bei Barrierefreiheit 80 % der Kosten und max. 90.000 € je Wohnung) | www.sikb.de |
Saarländische Wohnraumförderung - Modernisierung von selbst genutztem Wohneigentum | Erneuerung der Heizungsanlagen zur Minderung des CO2- und SO2-Ausstoßes | Privatpersonen | Darlehen in Höhe von max. 80 % der förderfähigen Kosten, max. 70.000 € je Wohnung | www.sikb.de |
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Sachsen-Anhalt MODERN | Energieeffiziente Wohnraummodernisierung (inkl. Heizungsmodernisierung) | Privatpersonen, private/gewerbliche Vermieter und Wohnungsunternehmen | Darlehen bis zur vollen Höhe des Finanzierungsbedarfs; max. 50.000 € pro Wohneinheit je Programmteil | www.ib-sachsen-anhalt.de |
Sachsen-Anhalt STARK III plus EFRE | | Eigentümer und Träger der förderfähigen öffentlichen Nichtwohngebäude | Zuschuss in Höhe von bis zu 90 % der förderfähigen Ausgaben | www.ib-sachsen-anhalt.de |
Förderprogramm | Was wird gefördert? | Wer wird gefördert? | Wie wird gefördert? | Webseite |
---|
Text eingeben | | | | Text eingeben |
Diese Liste erhebt kinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Kommune vor Ort oder dem zuständigen Ministerium, ob ähnliche Förderprogramme bestehen. Alle Angaben ohne Gewähr.